Doppelregal
Doppelseitiges Kragarmregal Stecksystem
- Zur Langgutlagerung konzipiert
- Armbelastung bis 600kg
- Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeit durch Baukastenprinzip
- Verstellmöglichkeit der Kragarme mit Steckbolzen im Raster von 76mm
- Die Füße werden am Ständerprofil mit Schrauben fest verbunden
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Verbindungskreuze
- Wahlweise in 1000 mm oder 1500 mm Achsabstand
- Gesamttiefe des Regals: bei Armlänge 2 x 600 mm 1380 mm, bei Armlänge 2 x 800 mm 1780 mm, bei Armlänge 2 x 1000 mm 2180 mm
- Alle Steherprofile und Füße werden verzinkt, die Kragarme und Verbindungskreuze blau RAL 5015 pulverbeschichtet geliefert
- Die Arme werden serienmäßig mit 2 Lochungen für Abrollsicherungen hergestellt. Die 100 mm oder 150 mm hohen Abrollstifte zur Sicherung des Lagergutes können als Zubehör bestellt werden
- Pro CL- Ständer werden 2 Bodenanker mitgeliefert
- Einfache Montage
Ladetermin:
- 600 mm - 7 Wochen
- 800 mm - 1 Woche
- 1000 mm - 4 Wochen
- Höhe 1976 + 2432 mm - 4 Wochen
.
Grundregal: bestehend aus 2 Stützen.
.
.
Anbauregal: bestehend aus 1 Stütze.
.
.
Alle Regale mit 2 x 3 Arme pro Stütze übereinander (8 Lager-Ebenen)!!!
Bei größeren Belastungen und Abmessungen rufen Sie bitte unsere Projektabteilung an. Wir beraten Sie gerne. Unsere Kostenlose Telefonnummer : 0800/210 20 40
doppelseitiges Kragarmregal - Stecksystem
Lieferung |
Lieferzeit: Zustellung innerhalb 4 Wochen. Achtung: Derzeit kann es wegen der großen Nachfrage zu Verzögerungen bei der Lieferung kommen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter der kostenlosen |
||||||||||
Filter:
Höhe
Armlänge
Achsmaß
|
|||||||||||
Grundregal | Anbauregal | ||||||||||
Höhe | Armlänge | Achsmaß | Lagerebene | Tragkraft / Arm | Tragkraft / Stütze | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
1.976 | 600 | 1.000 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1200 | 600,00 € | K1206 | 312,50 € | ||
1.976 | 800 | 1.000 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1201 | 673,30 € | K1207 | 349,10 € | ||
1.976 | 1.000 | 1.000 | 8 | 250 kg | 1600 kg | K1202 | 746,50 € | K1208 | 385,70 € | ||
1.976 | 600 | 1.500 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1203 | 605,50 € | K1209 | 318,00 € | ||
1.976 | 800 | 1.500 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1204 | 678,80 € | K1210 | 354,60 € | ||
1.976 | 1.000 | 1.500 | 8 | 250 kg | 1600 kg | K1205 | 752,00 € | K1211 | 391,20 € | ||
2.432 | 600 | 1.000 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1212 | 656,10 € | K1218 | 340,50 € | ||
2.432 | 800 | 1.000 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1213 | 729,40 € | K1219 | 377,20 € | ||
2.432 | 1.000 | 1.000 | 8 | 250 kg | 1600 kg | K1214 | 802,60 € | K1220 | 413,80 € | ||
2.432 | 600 | 1.500 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1215 | 661,60 € | K1221 | 346,00 € | ||
2.432 | 800 | 1.500 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1216 | 734,90 € | K1222 | 382,60 € | ||
2.432 | 1.000 | 1.500 | 8 | 250 kg | 1600 kg | K1217 | 808,10 € | K1223 | 419,30 € | ||
2.964 | 600 | 1.000 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1224 | 726,70 € | K1230 | 375,80 € | ||
2.964 | 800 | 1.000 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1225 | 800,00 € | K1231 | 412,40 € | ||
2.964 | 1.000 | 1.000 | 8 | 250 kg | 1100 kg | K1226 | 873,20 € | K1232 | 449,10 € | ||
2.964 | 600 | 1.500 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1227 | 732,20 € | K1233 | 381,30 € | ||
2.964 | 800 | 1.500 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1228 | 805,40 € | K1234 | 417,90 € | ||
2.964 | 1.000 | 1.500 | 8 | 250 kg | 1100 kg | K1229 | 878,70 € | K1235 | 454,60 € |
Passendes Zubehör
Abrollsicherungen
