S20 Weitspannregal - Regal mit Stahlfachböden
Verzinktes Schwerlast-Steckregal, 400 kg je Boden
Art.-Nr.:
S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden
Video: S20 Weitspannregal
Produkt konfigurieren
ab ab 339,80 €
(exkl. MwSt.)
Profiauswahl
Bitte wählen Sie alle Merkmale aus.
- Höhe: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
- Länge: 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm
- Tiefe: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
- Tragkraft: 400 kg je Boden
- Feldlast: 1200 kg bis 1800 kg je nach Höhe
- Höhenverstellung: 25-mm-Raster
- verzinkt
- Herkunft: Made in Germany
Schwerlastregal mit verzinkten Stahlfachböden
Das S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden ist ein verzinktes Schwerlast-Steckregal für Lager und Werkstatt. Es ist mit den S20-Fachbodenregalen kompatibel und als Grundregal oder kostengünstiges Anbauregal erhältlich. Als Steckregal wird es ohne Schrauben montiert; zur Montage empfehlen wir einen Gummihammer.
Planungshinweis: Beim Grundregal kommen 60 mm zur Nennlänge hinzu, beim Anbauregal 6 mm. Die Rahmentiefe ist 35 mm größer als die Nennlänge.
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis von mehr als 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne kostenlos unter 0800 / 210 20 40 .
Produktvideo: auf YouTube ansehen
S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden
| Details | Grundregal | Anbauregal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Grundregal in den Warenkorb | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Anbauregal in den Warenkorb | |
| 2.000 | 1.500 | 400 | 3 | 400 kg | S5000 | 339,80 € | S5016 | 296,20 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 500 | 3 | 400 kg | S5001 | 355,80 € | S5017 | 310,80 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 600 | 3 | 400 kg | S5002 | 374,40 € | S5018 | 328,10 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 800 | 3 | 400 kg | S5003 | 426,40 € | S5019 | 376,90 € | |||
| 2.000 | 2.000 | 400 | 3 | 400 kg | S5004 | 390,80 € | S5020 | 347,20 € | |||
| 2.000 | 2.000 | 500 | 3 | 400 kg | S5005 | 419,00 € | S5021 | 374,10 € | |||
| 2.000 | 2.000 | 600 | 3 | 400 kg | S5006 | 441,40 € | S5022 | 395,10 € | |||
| 2.000 | 2.000 | 800 | 3 | 400 kg | S5007 | 490,30 € | S5023 | 440,80 € | |||
| 2.000 | 2.500 | 400 | 3 | 400 kg | S5008 | 481,10 € | S5024 | 437,40 € | |||
| 2.000 | 2.500 | 500 | 3 | 400 kg | S5009 | 509,90 € | S5025 | 465,00 € | |||
| 2.000 | 2.500 | 600 | 3 | 400 kg | S5010 | 538,30 € | S5026 | 492,10 € | |||
| 2.000 | 2.500 | 800 | 3 | 400 kg | S5011 | 611,60 € | S5027 | 562,10 € | |||
| 2.500 | 1.500 | 400 | 4 | 400 kg | S5032 | 450,50 € | S5048 | 393,60 € | |||
| 2.500 | 1.500 | 500 | 4 | 400 kg | S5033 | 472,20 € | S5049 | 413,40 € | |||
| 2.500 | 1.500 | 600 | 4 | 400 kg | S5034 | 497,50 € | S5050 | 436,70 € | |||
| 2.500 | 1.500 | 800 | 4 | 400 kg | S5035 | 567,90 € | S5051 | 502,30 € | |||
| 2.500 | 2.000 | 400 | 4 | 400 kg | S5036 | 518,50 € | S5052 | 461,60 € | |||
| 2.500 | 2.000 | 500 | 4 | 400 kg | S5037 | 556,50 € | S5053 | 497,70 € | |||
| 2.500 | 2.000 | 600 | 4 | 400 kg | S5038 | 586,90 € | S5054 | 526,00 € | |||
| 2.500 | 2.000 | 800 | 4 | 400 kg | S5039 | 653,10 € | S5055 | 587,50 € | |||
| 2.500 | 2.500 | 400 | 4 | 400 kg | S5040 | 638,90 € | S5056 | 582,00 € | |||
| 2.500 | 2.500 | 500 | 4 | 400 kg | S5041 | 677,70 € | S5057 | 618,90 € | |||
| 2.500 | 2.500 | 600 | 4 | 400 kg | S5042 | 716,10 € | S5058 | 655,30 € | |||
| 2.500 | 2.500 | 800 | 4 | 400 kg | S5043 | 814,90 € | S5059 | 749,20 € | |||
| 3.000 | 1.500 | 400 | 5 | 400 kg | S5064 | 564,40 € | S5080 | 492,60 € | |||
| 3.000 | 1.500 | 500 | 5 | 400 kg | S5065 | 591,80 € | S5081 | 517,50 € | |||
| 3.000 | 1.500 | 600 | 5 | 400 kg | S5066 | 623,80 € | S5082 | 546,80 € | |||
| 3.000 | 1.500 | 800 | 5 | 400 kg | S5067 | 712,50 € | S5083 | 629,20 € | |||
| 3.000 | 2.000 | 400 | 5 | 400 kg | S5068 | 649,40 € | S5084 | 577,60 € | |||
| 3.000 | 2.000 | 500 | 5 | 400 kg | S5069 | 697,20 € | S5085 | 622,90 € | |||
| 3.000 | 2.000 | 600 | 5 | 400 kg | S5070 | 735,40 € | S5086 | 658,40 € | |||
| 3.000 | 2.000 | 800 | 5 | 400 kg | S5071 | 819,10 € | S5087 | 735,70 € | |||
| 3.000 | 2.500 | 400 | 5 | 400 kg | S5072 | 799,80 € | S5088 | 728,10 € | |||
| 3.000 | 2.500 | 500 | 5 | 400 kg | S5073 | 848,60 € | S5089 | 774,40 € | |||
| 3.000 | 2.500 | 600 | 5 | 400 kg | S5074 | 897,00 € | S5090 | 820,00 € | |||
| 3.000 | 2.500 | 800 | 5 | 400 kg | S5075 | 1.021,20 € | S5091 | 937,90 € | |||
S20 Weitspannregal - Regal mit Stahlfachböden
- Höhe: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
- Länge: 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm
- Tiefe: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
- Tragkraft: 400 kg je Boden
- Feldlast: 1200 kg bis 1800 kg je nach Höhe
- Höhenverstellung: 25-mm-Raster
- verzinkt
- Herkunft: Made in Germany
Schwerlastregal mit verzinkten Stahlfachböden
Das S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden ist ein verzinktes Schwerlast-Steckregal für Lager und Werkstatt. Es ist mit den S20-Fachbodenregalen kompatibel und als Grundregal oder kostengünstiges Anbauregal erhältlich. Als Steckregal wird es ohne Schrauben montiert; zur Montage empfehlen wir einen Gummihammer.
Planungshinweis: Beim Grundregal kommen 60 mm zur Nennlänge hinzu, beim Anbauregal 6 mm. Die Rahmentiefe ist 35 mm größer als die Nennlänge.
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis von mehr als 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne kostenlos unter 0800 / 210 20 40 .
Produktvideo: auf YouTube ansehen
Passendes Zubehör
Zum Einkaufswagen hinzufügen
Produktinformationen werden geladen …
Gewählte Menge:
Ähnliche interessante Produkte
-
Verzinkt, 140 bis 210 kg je Korbebene. Für kleinteiliges Lagergut.