S20 Weitspannregal - Regal mit Stahlfachböden
Verzinktes Schwerlast-Steckregal, 400 kg je Boden
S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden
Video: S20 Weitspannregal
Produkt konfigurieren
ab ab 350,00 €
(exkl. MwSt.)
Staffelpreis
- Höhe: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
- Länge: 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm
- Tiefe: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
- Tragkraft: 400 kg je Boden
- Feldlast: 1200 kg bis 1800 kg je nach Höhe
- Höhenverstellung: 25-mm-Raster
- verzinkt
- Herkunft: Made in Germany
Schwerlastregal mit verzinkten Stahlfachböden
Das S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden ist ein verzinktes Schwerlast-Steckregal für Lager und Werkstatt. Es ist mit den S20-Fachbodenregalen kompatibel und als Grundregal oder kostengünstiges Anbauregal erhältlich. Als Steckregal wird es ohne Schrauben montiert; zur Montage empfehlen wir einen Gummihammer.
Planungshinweis: Beim Grundregal kommen 60 mm zur Nennlänge hinzu, beim Anbauregal 6 mm. Die Rahmentiefe ist 35 mm größer als die Nennlänge.
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis von mehr als 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne kostenlos unter 0800 / 210 20 40 .
Produktvideo: auf YouTube ansehen
S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden
| Details | Grundregal | Anbauregal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Grundregal in den Warenkorb | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Anbauregal in den Warenkorb | |
| 2.000 | 1.500 | 400 | 3 | 400 kg | S5000 | 350,00 € | S5016 | 305,10 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 500 | 3 | 400 kg | S5001 | 366,50 € | S5017 | 320,10 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 600 | 3 | 400 kg | S5002 | 385,60 € | S5018 | 337,90 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 800 | 3 | 400 kg | S5003 | 439,20 € | S5019 | 388,20 € | |||
| 2.000 | 2.000 | 400 | 3 | 400 kg | S5004 | 402,50 € | S5020 | 357,60 € | |||
| 2.000 | 2.000 | 500 | 3 | 400 kg | S5005 | 431,60 € | S5021 | 385,30 € | |||
| 2.000 | 2.000 | 600 | 3 | 400 kg | S5006 | 454,60 € | S5022 | 407,00 € | |||
| 2.000 | 2.000 | 800 | 3 | 400 kg | S5007 | 505,00 € | S5023 | 454,00 € | |||
| 2.000 | 2.500 | 400 | 3 | 400 kg | S5008 | 495,50 € | S5024 | 450,50 € | |||
| 2.000 | 2.500 | 500 | 3 | 400 kg | S5009 | 525,20 € | S5025 | 479,00 € | |||
| 2.000 | 2.500 | 600 | 3 | 400 kg | S5010 | 554,40 € | S5026 | 506,90 € | |||
| 2.000 | 2.500 | 800 | 3 | 400 kg | S5011 | 629,90 € | S5027 | 579,00 € | |||
| 2.500 | 1.500 | 400 | 4 | 400 kg | S5032 | 464,00 € | S5048 | 405,40 € | |||
| 2.500 | 1.500 | 500 | 4 | 400 kg | S5033 | 486,40 € | S5049 | 425,80 € | |||
| 2.500 | 1.500 | 600 | 4 | 400 kg | S5034 | 512,40 € | S5050 | 449,80 € | |||
| 2.500 | 1.500 | 800 | 4 | 400 kg | S5035 | 584,90 € | S5051 | 517,40 € | |||
| 2.500 | 2.000 | 400 | 4 | 400 kg | S5036 | 534,10 € | S5052 | 475,40 € | |||
| 2.500 | 2.000 | 500 | 4 | 400 kg | S5037 | 573,20 € | S5053 | 512,60 € | |||
| 2.500 | 2.000 | 600 | 4 | 400 kg | S5038 | 604,50 € | S5054 | 541,80 € | |||
| 2.500 | 2.000 | 800 | 4 | 400 kg | S5039 | 672,70 € | S5055 | 605,10 € | |||
| 2.500 | 2.500 | 400 | 4 | 400 kg | S5040 | 658,10 € | S5056 | 599,50 € | |||
| 2.500 | 2.500 | 500 | 4 | 400 kg | S5041 | 698,00 € | S5057 | 637,50 € | |||
| 2.500 | 2.500 | 600 | 4 | 400 kg | S5042 | 737,60 € | S5058 | 675,00 € | |||
| 2.500 | 2.500 | 800 | 4 | 400 kg | S5043 | 839,30 € | S5059 | 771,70 € | |||
| 3.000 | 1.500 | 400 | 5 | 400 kg | S5064 | 581,30 € | S5080 | 507,40 € | |||
| 3.000 | 1.500 | 500 | 5 | 400 kg | S5065 | 609,60 € | S5081 | 533,00 € | |||
| 3.000 | 1.500 | 600 | 5 | 400 kg | S5066 | 642,50 € | S5082 | 563,20 € | |||
| 3.000 | 1.500 | 800 | 5 | 400 kg | S5067 | 733,90 € | S5083 | 648,10 € | |||
| 3.000 | 2.000 | 400 | 5 | 400 kg | S5068 | 668,90 € | S5084 | 594,90 € | |||
| 3.000 | 2.000 | 500 | 5 | 400 kg | S5069 | 718,10 € | S5085 | 641,60 € | |||
| 3.000 | 2.000 | 600 | 5 | 400 kg | S5070 | 757,50 € | S5086 | 678,20 € | |||
| 3.000 | 2.000 | 800 | 5 | 400 kg | S5071 | 843,70 € | S5087 | 757,80 € | |||
| 3.000 | 2.500 | 400 | 5 | 400 kg | S5072 | 823,80 € | S5088 | 749,90 € | |||
| 3.000 | 2.500 | 500 | 5 | 400 kg | S5073 | 874,10 € | S5089 | 797,60 € | |||
| 3.000 | 2.500 | 600 | 5 | 400 kg | S5074 | 923,90 € | S5090 | 844,60 € | |||
| 3.000 | 2.500 | 800 | 5 | 400 kg | S5075 | 1.051,80 € | S5091 | 966,00 € | |||
S20 Weitspannregal - Regal mit Stahlfachböden
- Höhe: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
- Länge: 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm
- Tiefe: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
- Tragkraft: 400 kg je Boden
- Feldlast: 1200 kg bis 1800 kg je nach Höhe
- Höhenverstellung: 25-mm-Raster
- verzinkt
- Herkunft: Made in Germany
Schwerlastregal mit verzinkten Stahlfachböden
Das S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden ist ein verzinktes Schwerlast-Steckregal für Lager und Werkstatt. Es ist mit den S20-Fachbodenregalen kompatibel und als Grundregal oder kostengünstiges Anbauregal erhältlich. Als Steckregal wird es ohne Schrauben montiert; zur Montage empfehlen wir einen Gummihammer.
Planungshinweis: Beim Grundregal kommen 60 mm zur Nennlänge hinzu, beim Anbauregal 6 mm. Die Rahmentiefe ist 35 mm größer als die Nennlänge.
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis von mehr als 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne kostenlos unter 0800 / 210 20 40 .
Produktvideo: auf YouTube ansehen
Passendes Zubehör
Zum Einkaufswagen hinzufügen
Produktinformationen werden geladen …
Gewählte Menge:
Ähnliche interessante Produkte
-
Verzinkt, 140 bis 210 kg je Korbebene. Für kleinteiliges Lagergut.