Aluminiumregal mit Kunststoffböden
Hygienisch und schnell zu reinigen
Aluregal mit Kunststoffboden
Produkt konfigurieren
ab ab 380,90 €
(exkl. MwSt.)
Staffelpreis
Eine ideale Lösung für Umgebungen, in denen Hygiene von höchster Bedeutung ist. Die Auflagen aus Polystyrol sind leicht zu reinigen und können sogar in der Spülmaschine gesäubert werden, was die Einhaltung strenger Sauberkeitsstandards erleichtert.
- Höhe : 1800 mm, 2000 mm
- Länge : 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm
- Tiefe : 400 mm, 500 mm, 600 mm
- Tragkraft: 100 kg / 150 kg je Auflage
- Auflagen höhenverstellbar im Raster von 150 mm
- Temperaturbereich von -40°C bis +60°C
- Einfache Reinigung der Auflagen in der Spülmaschine
- Feldlast: 600 kg
- Höhenverstellbare Schraubfüße
- Einfacher 90°-Übereckbau ohne zusätzlichen Regalständer
- Hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
Aluminiumregal mit geschlossenen Kunststoff-Böden
| Details | Grundregal | Anbauregal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Grundregal in den Warenkorb | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Anbauregal in den Warenkorb | |
| 1.800 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA4001 | 380,90 € | SA4031 | 276,30 € | |||
| 1.800 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA4002 | 417,10 € | SA4032 | 310,30 € | |||
| 1.800 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA4003 | 455,10 € | SA4033 | 345,10 € | |||
| 1.800 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA4005 | 382,50 € | SA4035 | 277,90 € | |||
| 1.800 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA4006 | 418,70 € | SA4036 | 311,80 € | |||
| 1.800 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA4007 | 456,60 € | SA4037 | 346,70 € | |||
| 1.800 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA4009 | 393,80 € | SA4039 | 289,20 € | |||
| 1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA4010 | 431,60 € | SA4040 | 324,70 € | |||
| 1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA4011 | 473,30 € | SA4041 | 363,30 € | |||
| 1.800 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA4013 | 457,20 € | SA4043 | 352,60 € | |||
| 1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA4014 | 506,30 € | SA4044 | 399,40 € | |||
| 1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA4015 | 553,30 € | SA4045 | 443,40 € | |||
| 1.800 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA4017 | 528,20 € | SA4047 | 423,60 € | |||
| 1.800 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA4018 | 588,60 € | SA4048 | 481,70 € | |||
| 1.800 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA4019 | 652,30 € | SA4049 | 542,30 € | |||
| 1.800 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA4021 | 529,70 € | SA4051 | 425,10 € | |||
| 1.800 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA4022 | 591,70 € | SA4052 | 484,80 € | |||
| 1.800 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA4023 | 653,80 € | SA4053 | 543,80 € | |||
| 2.000 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA4061 | 388,90 € | SA4091 | 280,30 € | |||
| 2.000 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA4062 | 423,40 € | SA4092 | 313,40 € | |||
| 2.000 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA4063 | 463,00 € | SA4093 | 349,10 € | |||
| 2.000 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA4065 | 390,40 € | SA4095 | 281,80 € | |||
| 2.000 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA4066 | 424,90 € | SA4096 | 314,90 € | |||
| 2.000 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA4067 | 464,60 € | SA4097 | 350,60 € | |||
| 2.000 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA4069 | 401,70 € | SA4099 | 293,20 € | |||
| 2.000 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA4070 | 437,80 € | SA4100 | 327,80 € | |||
| 2.000 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA4071 | 481,20 € | SA4101 | 367,30 € | |||
| 2.000 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA4073 | 465,20 € | SA4103 | 356,60 € | |||
| 2.000 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA4074 | 512,50 € | SA4104 | 402,50 € | |||
| 2.000 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA4075 | 561,30 € | SA4105 | 447,30 € | |||
| 2.000 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA4077 | 536,10 € | SA4107 | 427,50 € | |||
| 2.000 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA4078 | 594,80 € | SA4108 | 484,80 € | |||
| 2.000 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA4079 | 660,20 € | SA4109 | 546,30 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA4081 | 537,70 € | SA4111 | 429,10 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA4082 | 597,90 € | SA4112 | 488,00 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA4083 | 661,80 € | SA4113 | 547,80 € | |||
Aluminiumregal mit Kunststoffböden
Regalständer aus eloxiertem Aluminium-Spezial-Vierkantrohr 25 x 25 mm mit stabilisierenden Querverbindungen aus Profilrohr 40 x 7,0 mm. Hygienische Abdichtungen
des Regalständers durch höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen
aus Kunststoff.
Kunststoffauflagen aus Polystyrol, hellgrau. Trägerholme aus vollständig eloxiertem, gratfreiem
Aluminium-Spezialprofil
, in die Einzelsegmente der entsprechenden Auflage aufgelegt werden.
Kreuzverstrebungen aus Flachprofilen 20 x 5,0 mm einschließlich Befestigungsmaterial (CNS).
Übereckbau durch auf die Roste aufschiebbare Eckverbindungsklammern möglich. Bei Übereckbau beträgt die Fachlast der tragenden Auflage 70% des Normalwertes.
Folgende weitere Länge und Höhen sind auf Anfrage lieferbar
:
Länge: 600 mm
Höhen: 1200, 1400, 1500 mm
Planungshinweis:
Anbauregal-Nennlänge: -25 mm
Nenntiefe: -16 mm
Wichtiger Hinweis: Zu jedem 3.-Anbaufeld muss eine zusätzliche Kreuzstrebe bestellt werden!
ACHTUNG: Längere Lieferzeit bei Böden mit 800 mm Länge!
Passendes Zubehör
Zum Einkaufswagen hinzufügen
Produktinformationen werden geladen …
Gewählte Menge:
Ähnliche interessante Produkte
-
Aluminiumregal mit hygienischen Rostauflagen aus Kunststoff (Polystyrol). Traglast 100 kg -150 kg je Auflage, höhenve... -
Aluminiumregal mit Rostauflagen für hygienische Umgebungen. Sichere Reinigung durch die gratfreie Konstruktion. Tragk... -
Gratfreie Böden ermöglichen eine schnelle und verletzungsfreie hygienische Reinigung. Tragkraft 100 kg und 150 kg je...