Edelstahlregal mit Edelstahlböden
Lebensmittelecht mit geschlossenen Edelstahl-Auflagen
Edelstahlregal mit Edelstahlböden
Produkt konfigurieren
ab ab 466,10 €
(exkl. MwSt.)
Dank ihrer glatten Oberfläche lassen sich die Edelstahlregale mit Edelstahlböden leicht reinigen und tragen zur Aufrechterhaltung strenger Hygienestandards bei, was sie zur ersten Wahl für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe macht.
- Höhe : 1800 mm, 2000 mm
- Länge : 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm
- Tiefe : 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
- Tragkraft: 150 kg je Auflage
- Auflagen höhenverstellbar im Raster von 150 mm
- Lebensmittelecht
- Temperaturbereich von -40°C bis +60°C
- Feldlast: 1200 kg
- Höhenverstellbare Schraubfüße
- Einfacher 90°-Übereckbau ohne zusätzlichen Regalständer
- Hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
Edelstahlregal mit geschlossenen Böden
| Details | Grundregal | Anbauregal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Grundregal in den Warenkorb | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Anbauregal in den Warenkorb | |
| 1.800 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA4996 | 466,10 € | SA5026 | 319,50 € | |||
| 1.800 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA4997 | 470,40 € | SA5027 | 323,20 € | |||
| 1.800 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA4998 | 508,90 € | SA5028 | 358,70 € | |||
| 1.800 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA4999 | 550,90 € | SA5029 | 395,80 € | |||
| 1.800 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5000 | 507,60 € | SA5030 | 361,00 € | |||
| 1.800 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5001 | 511,80 € | SA5031 | 364,70 € | |||
| 1.800 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5002 | 557,30 € | SA5032 | 407,00 € | |||
| 1.800 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5003 | 606,20 € | SA5033 | 451,10 € | |||
| 1.800 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5004 | 509,20 € | SA5034 | 362,60 € | |||
| 1.800 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5005 | 514,90 € | SA5035 | 367,80 € | |||
| 1.800 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5006 | 558,80 € | SA5036 | 408,60 € | |||
| 1.800 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5007 | 609,30 € | SA5037 | 454,20 € | |||
| 1.800 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5008 | 521,10 € | SA5038 | 374,50 € | |||
| 1.800 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5009 | 528,40 € | SA5039 | 381,30 € | |||
| 1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5010 | 575,80 € | SA5040 | 425,50 € | |||
| 1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5011 | 628,20 € | SA5041 | 473,10 € | |||
| 1.800 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5012 | 598,30 € | SA5042 | 451,70 € | |||
| 1.800 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5013 | 604,10 € | SA5043 | 457,00 € | |||
| 1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5014 | 665,00 € | SA5044 | 514,70 € | |||
| 1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5015 | 729,30 € | SA5045 | 574,20 € | |||
| 1.800 | 1.400 | 300 | 4 | 150 kg | SA5016 | 684,40 € | SA5046 | 537,80 € | |||
| 1.800 | 1.400 | 400 | 4 | 150 kg | SA5017 | 693,30 € | SA5047 | 546,20 € | |||
| 1.800 | 1.400 | 500 | 4 | 150 kg | SA5018 | 766,40 € | SA5048 | 616,10 € | |||
| 1.800 | 1.400 | 600 | 4 | 150 kg | SA5019 | 847,70 € | SA5049 | 692,60 € | |||
| 1.800 | 1.500 | 300 | 4 | 150 kg | SA5020 | 685,90 € | SA5050 | 539,30 € | |||
| 1.800 | 1.500 | 400 | 4 | 150 kg | SA5021 | 694,90 € | SA5051 | 547,70 € | |||
| 1.800 | 1.500 | 500 | 4 | 150 kg | SA5022 | 771,10 € | SA5052 | 620,90 € | |||
| 1.800 | 1.500 | 600 | 4 | 150 kg | SA5023 | 849,20 € | SA5053 | 694,10 € | |||
| 2.000 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA5056 | 475,90 € | SA5086 | 324,40 € | |||
| 2.000 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA5057 | 480,00 € | SA5087 | 328,10 € | |||
| 2.000 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA5058 | 519,70 € | SA5088 | 364,00 € | |||
| 2.000 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA5059 | 562,40 € | SA5089 | 401,60 € | |||
| 2.000 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5060 | 517,30 € | SA5090 | 365,80 € | |||
| 2.000 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5061 | 521,50 € | SA5091 | 369,50 € | |||
| 2.000 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5062 | 568,00 € | SA5092 | 412,40 € | |||
| 2.000 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5063 | 617,60 € | SA5093 | 456,80 € | |||
| 2.000 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5064 | 518,90 € | SA5094 | 367,40 € | |||
| 2.000 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5065 | 524,60 € | SA5095 | 372,60 € | |||
| 2.000 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5066 | 569,60 € | SA5096 | 414,00 € | |||
| 2.000 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5067 | 620,80 € | SA5097 | 460,00 € | |||
| 2.000 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5068 | 530,80 € | SA5098 | 379,30 € | |||
| 2.000 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5069 | 538,10 € | SA5099 | 386,10 € | |||
| 2.000 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5070 | 586,50 € | SA5100 | 430,90 € | |||
| 2.000 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5071 | 639,60 € | SA5101 | 478,80 € | |||
| 2.000 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5072 | 608,00 € | SA5102 | 456,60 € | |||
| 2.000 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5073 | 613,80 € | SA5103 | 461,80 € | |||
| 2.000 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5074 | 675,70 € | SA5104 | 520,10 € | |||
| 2.000 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5075 | 740,70 € | SA5105 | 579,90 € | |||
| 2.000 | 1.400 | 300 | 4 | 150 kg | SA5076 | 694,10 € | SA5106 | 542,60 € | |||
| 2.000 | 1.400 | 400 | 4 | 150 kg | SA5077 | 703,00 € | SA5107 | 551,00 € | |||
| 2.000 | 1.400 | 500 | 4 | 150 kg | SA5078 | 777,10 € | SA5108 | 621,50 € | |||
| 2.000 | 1.400 | 600 | 4 | 150 kg | SA5079 | 859,10 € | SA5109 | 698,30 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 300 | 4 | 150 kg | SA5080 | 695,70 € | SA5110 | 544,20 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 400 | 4 | 150 kg | SA5081 | 704,50 € | SA5111 | 552,60 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 500 | 4 | 150 kg | SA5082 | 781,80 € | SA5112 | 626,20 € | |||
| 2.000 | 1.500 | 600 | 4 | 150 kg | SA5083 | 860,70 € | SA5113 | 699,90 € | |||
Edelstahlregal mit Edelstahlböden
Regalständer aus 25 x 25 x 1,25 mm Vierkantrohr - Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301, mit stabilisierenden Querverbindungen aus Flachprofil 50 x 3 mm. Im Abstand von 150 mm können, in fest verschweißten Auflagenbolzen aus CNS Rundprofil Durchmesser 7 mm, die Auflagen eingehängt werden. Hygienische Abdichtung des Ständers durch höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff.
Geschlossene Auflage
von 600 bis 1000 mm Länge aus 0,8 bzw. 1,0 mm starken Blech für die Länge ab 1200 mm, längsseitig 40 mm und stirnseitig 30 mm abgekantet und nach Innen gefalzt, dadurch gratfreie Schnittkante
.
Übereckbau durch die Eckverbindungsklammern möglich. Bei Übereckbau beträgt die Fachlast der Tragenden Auflage 70% des Normwertes.
Für die Aufstellung im freien Raum kommen je Regalfeld zwei Längsverbinder auf der Vorderseite und zwei Längsverbinder auf der Rückseite zum Einsatz. Dadurch kann die Kreuzstrebe entfallen - das Regal ist dadurch von beiden Seiten zugänglich. Im Bedarfsfall fragen Sie bei uns an.
- Einfache Übereckbauweise mit Eckverbindungsklammern siehe Zubehör
Folgende weitere Länge und Höhen sind
auf Anfrage lieferbar
:
Länge: 600 mm
Höhen: 1200, 1400, 1500 mm
Planungshinweis:
Anbauregal-Nennlänge: -25 mm
Regaltiefe: -60 mm
Zu jedem 3.-Anbaufeld muss eine zusätzliche Kreuzstrebe bestellt werden!
ACHTUNG: Längere Lieferzeit bei Böden mit 800 mm Länge!
Passendes Zubehör
-
-
-
Eckverbindungsklammer für Edelstahlblechroste und Edelstahlfachboden geschlossen - Eckverbindungsklammer für Edelstahl-Böden und Roste
1 Variante · Art.Nr. SA2084
Details anzeigen6,00 € (exkl. MwSt.)
Zum Einkaufswagen hinzufügen
Produktinformationen werden geladen …
Gewählte Menge:
Ähnliche interessante Produkte
-
NEU
Das magnetische und lebensmittelechte Edelstahlregal erleichtert die Warenkennzeichnung mit Magnetetiketten und Magne...