Palettenregal TYP 'S' Belastung pro Palette: 1000 kg - 1 Feld
Palettenregal TYP 'S' Belastung pro Palette: 1000 kg - 1 Feld
Preise:
Grundregal
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / EURO-Palette | Auflagenpaar / Feld | Anzahl Paletten / Feld | max. Feldlast kg | Art.Nr. | Preis (inkl. MwSt.) | ||||||
18 Varianten - Produktdaten |
||||||||||||||
2.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 5.310 | A6520-A20 | 489,09 € |
|
|||||
2.500 | 2.700 | 1.100 | 994 kg | 2 | 9 | 5.964 | A6480-A20 | 590,72 € |
|
|||||
2.500 | 3.600 | 1.100 | 771 kg | 2 | 12 | 6.168 | A6560-A20 | 866,20 € |
|
|||||
3.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 5.094 | A6521-A20 | 542,88 € |
|
|||||
3.000 | 2.700 | 1.100 | 989 kg | 2 | 9 | 5.934 | A6481-A20 | 644,50 € |
|
|||||
3.000 | 3.600 | 1.100 | 753 kg | 2 | 12 | 6.024 | A6561-A20 | 919,99 € |
|
|||||
3.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 7.992 | A6522 | 674,73 € |
|
|||||
3.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.909 | A6482-A25 | 892,74 € |
|
|||||
3.500 | 3.600 | 1.100 | 874 kg | 3 | 16 | 10.488 | A6562-A25 | 1.306,03 € |
|
|||||
4.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 7.803 | A6523 | 726,85 € |
|
|||||
4.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.990 | A6483-A25 | 954,98 € |
|
|||||
4.000 | 3.600 | 1.100 | 884 kg | 3 | 16 | 10.608 | A6563-A25 | 1.368,14 € |
|
|||||
4.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 7.731 | A6524 | 772,19 € |
|
|||||
4.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 10.053 | A6484-A25 | 1.009,00 € |
|
|||||
4.500 | 3.600 | 1.100 | 895 kg | 3 | 16 | 10.740 | A6564-A25 | 1.422,29 € |
|
|||||
5.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 7.713 | A6525 | 824,31 € |
|
|||||
5.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 10.089 | A6485-A25 | 1.070,76 € |
|
|||||
5.000 | 3.600 | 1.100 | 889 kg | 3 | 16 | 10.668 | A6565-A25 | 1.484,05 € |
|
Preise:
Zum Einkaufswagen hinzufügen
